Tarieven 2025
Tarieven 2025
Kampeerprijzen per 24 uur of gedeelte daarvan tot 12.00 uur.
Trekkers/CampingkeyEurope (tot 2 pers) | € 20,00 |
Toeristenplaats standaard (tot 2 pers) | € 27,00 |
Toeristenplaats comfort (tot 2 pers) | € 30,00 |
Toeristenplaats met privésanitair ( tot 2 pers) | €46,00 |
Toeristenbelasting p.p.p.n. | €1,75 |
Extra persoon | € 4,50 |
Huisdier | € 4,50 |
Bijzettentje | € 3,00 |
Korting onbewoond kampeermiddel -/- | € 16,00 |
Toeristenbelasting p.p.p.n. | € 1,75 |
Weekend vr-ma | €515,00 - € 625,00 |
Midweek ma-vr | € 485,00 - € 580,00 |
Week ma-ma of vr-vr | € 725,00 - €1060,00 |
Per nacht inclusief lakens | € 65,00 |
Week | € 700,00 - € 1100,00 |
andere periodes op aanvraag | |
Reserveringskosten | € 7,50 |
Wasmachinemunt + poeder | € 8,50 |
Dagpas auto | € 5,00 |
Weekpas auto | € 15,00 |
Winterstalling tourcaravan 2022-2023 | € 300,00 |
gasprijs ( onder voorbehoud) | € 5,65 /m3 |
elektra ( onder voorbehoud) | €0,65/kWh |
water | €4,75 /m3 |
Prijswijzigingen, verhogingen van overheidswege en drukfouten voorbehouden (toeristenbelasting kan afwijken i.v.m. vaststeldatum).
Type A tot 120 m² | € 2.130,00 |
Type B tot 150 m² | € 2.270,00 |
Type C tot 180 m² | € 2.560,00 |
Type D tot 225 m² | € 2.720,00 |
Type E vanaf 225m² tot 300m² incl 16amp | € 3.840,00 |
Extra personen | € 85,00 |
Huisdieren aangelijnd | € 100,00 |
2e Auto | € 85,00 |
Toeristenbelasting (onder voorbehoud van vaststelling november 2021) |
€ 310,00 |
Gasnet aansluiting (eenmalig) | € 685,00 |
Entreerecht leidingennet / adm.overdrachtskosten | € 275,00 |
Plaats, riool, water, en elektra 10 Ampère (verbruik op nacalculatie) | € 1.830,00 |
Toeristenbelasting | € 310,00 |
elektra /kwh (onder voorbehoud) | €0,65 |
Plaats, riool, water, en elektra 10 Ampère (verbruik op nacalculatie | € 885,00 |
Toeristenbelasting | €150,00 |
vaststellingsdatum november. BTW op kamperen is 9%.